施工実績case
解体工事実績
- 2025(令和7)年度総件数:21件
- 2024(令和6)年度総件数:35件
- 2023(令和5)年度総件数:36件
ご依頼元 | 工事名 | 工事内容 | 場所 |
---|---|---|---|
仙台トヨペット(株) | トヨタレンタリース仙台解体工事 | 解体工事 | 宮城県仙台市 |
(株)鎌田建設 | 塩釜母子沢町木造2階建住宅解体工事 | 解体工事 | 宮城県塩釜市 |
(株)エスエスケー | 仙台トヨペット(株)岩沼店整備工場他解体工事 | 解体工事 | 宮城県岩沼市 |
(株)ショーグローバル | アイティエスファーム解体工事 | 解体工事 | 宮城県松島町 |
(株)パルコホーム宮城 | 仙台泉店モデルルーム解体工事 | 解体工事 | 宮城県富谷市 |
(株)八島工務店 | 塩竈市海岸通店舗建屋解体工事 | 解体工事 | 宮城県塩竃市 |
鳶・土工工事実績
- 2025(令和7)年度総件数:106件
- 2024(令和6)年度総件数:197件
- 2023(令和5)年度総件数:192件
ご依頼元 | 工事名 | 工事内容 | 場所 |
---|---|---|---|
(株)竹中工務店 | セラビ幸町店外壁改修工事 | 足場工事 | 宮城県仙台市 |
(有)門伝建設 | 一関市役所本庁舎外壁改修工事 | 足場工事 | 岩手県一関市 |
(株)丸本組 | 令和4年度社防砂防6-001号人石沢砂防堰堤工事 | 足場工事 | 宮城県石巻市 |
(株)竹中工務店 | 仙信ビル外壁改修工事 | 足場工事 | 宮城県仙台市 |
(株)LIXILトータルサービス | パークアベニュー八乙女ガーデンステージ大規模改修工事 | 足場工事 | 宮城県仙台市 |
(株)丸本組 | 大谷川浜小積浜道路改良工事(その4) | 足場工事 | 宮城県石巻市 |
遮水工事実績
- 2025(令和7)年度総件数:47件
- 2024(令和6)年度総件数:74件
- 2023(令和5)年度総件数:80件
ご依頼元 | 工事名 | 工事内容 | 場所 |
---|---|---|---|
(株)一路 | 中間貯蔵(大熊5工区)の受入分別処理・貯蔵工事 | 遮水工事 | 福島県大熊町 |
(株)一路 | 令和5年度中間貯蔵除去土壌輸送工事(飯舘曲田地区、浪江地区、富岡地区) | 遮水工事 | 福島県内 |
(株)一路 | 秋田自動車道 黒沢トンネル(越中畑盛土場) | 遮水工事 | 秋田県内 |
(株)一路 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 遮水工事 | 福島県内 |
(株)一路 | 遠州クリーンセンター拡張造成事業 | 遮水工事 | 静岡県浜松市 |
その他工事実績
- 2025(令和7)年度総件数:15件
- 2024(令和6)年度総件数:34件
- 2023(令和5)年度総件数:26件
ご依頼元 | 工事名 | 工事内容 | 場所 |
---|---|---|---|
(株)リバイブ | 仙台第3地方合同庁舎(21)機械設備改修工事 | 機器搬入据付工事 | 宮城県仙台市 |
(株)リバイブ | 東京エレクトロン宮城株式会社第3開発棟新築工事 | 機器搬入据付工事 | 宮城県黒川郡 |